Webhosting en domeinnamen
Wij gebruiken geen grote pakketten waar u vrijwel niets van gebruikt. Daarom bieden wij onderstaande pakketten met daarop gebaseerde prijzen.
Webhosting
| Starter | Extra | Pro | Mega | ||
| Specificaties | |||||
| Webruimte | 100 MB | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | 2000 MB |
| Dataverkeer | 1 GB | 2,5 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| Domeinnamen | |||||
| Domeinnamen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Subdomeinnamen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Domeinnaam pointers | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Databases | |||||
| Databases | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Externe verbinding MySQL | |||||
| PHPMyAdmin | |||||
| E-mail adressen | 5 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Email forwarders | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Email autoresponders | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Catch-all email | |||||
| Mailinglijsten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Antispam en antivirus | |||||
| IMAP, POP3 en SMTP ondersteuning | |||||
| Meerdere webmail clients | |||||
| Beheerpanelen | |||||
| DirectAdmin | |||||
| Installatron | |||||
| FTP-Beheer | |||||
| FTP accounts | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
| Directory per FTP-account | |||||
| Online FTP | |||||
| Ondersteuning | |||||
| PHP 5 | |||||
| MySQL 5 | |||||
| Zend Optimizer | |||||
| IonCube Loader | |||||
| CGI | |||||
| Perl | |||||
| GD Library | |||||
| Htaccess | |||||
| Cronjobs | |||||
| SSL * | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| Extra's | |||||
| Website statistieken | |||||
| Eigen error pagina's | |||||
| Beveiligde mappen | |||||
| Back-up management | |||||
| Hosting in Nederland | |||||
| 24/7 netwerk monitoring | |||||
| 24/7 server monitoring | |||||
| DNS Controle | Op verzoek | Op verzoek | Op verzoek | Op verzoek | Op verzoek |
| Prijzen | |||||
| Instel kosten eenmalig: | |||||
| Prijs per maand: | € 0,99 | € 1,99 | € 3,50 | € 5,00 | € 7,50 |
| Bestel nu! | Bestel nu! | Bestel nu! | Bestel nu! | Bestel nu! | |
Domeinnamen
| Extensies | ||
| .nl | € 8,40 per jaar | Bestel |
| .be | € 10,08 per jaar | Bestel |
| .biz | € 8,40 per jaar | Bestel |
| .com | € 8,40 per jaar | Bestel |
| .de | € 18,91 per jaar | Bestel |
| .eu | € 21,61 per jaar | Bestel |
| .fm | € 70,00 per jaar | Bestel |
| .info | € 9,24 per jaar | Bestel |
| .mobi | € 20,00 per jaar | Bestel |
| .name | € 25,21 per jaar | Bestel |
| .net | € 8,40 per jaar | Bestel |
| .nu | € 50,42 per 2 jaar | Bestel |
| .org | € 8,40 per jaar | Bestel |
| .tv | € 25,50 per jaar | Bestel |
Alle prijzen zijn op basis van een 1 jarig contract en exclusief BTW.
* LET OP, voor SSL is een eigen ip adres vereist. Hieraan zitten extra kosten verbonden, neem contact op met info@deictprins.nl voor de prijzen.
Twitter

Volg @DeICTPrins nu op Twitter!
Contactgegevens
Orangerie 2
4875 AP Etten-Leur
T: 076-7113932
M: 06-24944769
Kvk nummer: 20160815
Of stuur een email-bericht
Bankgegevens:
Rabobank te Etten-Leur
1556.55.124 tnv Stan Janssen Solutions
Algemene voorwaarden
Op dit moment is er een storing op server Nachtegaal. De engineers zijn onderweg.
4 dagen geleden
4 dagen geleden

Volg @DeICTPrins nu op Twitter!
Contactgegevens
Orangerie 2
4875 AP Etten-Leur
T: 076-7113932
M: 06-24944769
Kvk nummer: 20160815
Of stuur een email-bericht
Bankgegevens:
Rabobank te Etten-Leur
1556.55.124 tnv Stan Janssen Solutions
Algemene voorwaarden